2022/12/5
1、LED光源系统
主光源是高亮度恒温白光,使用寿命长,光源恒定。
2、图像采集系统
采用进口高清彩色CCD传感器及色选机专用镜头,高清晰成像技术,高清识别物料颜色。
3、图像处理系统
ARM+FPGA国际前沿处理技术,色选+形选+智能分选方案可灵活搭配,适应多种物料分选。
4、电磁阀系统
定制电磁阀,响应速度快、打击更精确、带出比小。
5、操作系统
智能化软件操作平台,操作简便,支持远程调试、控制、检测。
型号 |
产量 (t/h) |
通道 | 色选精度(%) |
功率 (kw) |
电源输入 |
机器尺寸 L*W*H(mm) |
重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-1 | 0.5 ~ 0.9 | 64 | >99 | 1.0 | 110-220V/50HZ-60HZ | 1465*1126*1560 | 365 |
G-4 | 3 ~ 6 | 256 | >99.99 | 2.4 | 110-220V/50HZ-60HZ | 1912*1574*2090 | 955 |
G-5 | 4 ~ 8 | 320 | >99.99 | 3.0 | 110-220V/50HZ-60HZ | 2226*1574*2090 | 1120 |
G-6 | 5 ~ 8 | 384 | >99.99 | 3.6 | 110-220V/50HZ-60HZ | 2540*1574*2090 | 1285 |
G-7 | 5 ~ 10 | 448 | >99.99 | 4.1 | 110-220V/50HZ-60HZ | 2854*1574*2090 | 1460 |
G-8 | 8 ~ 12 | 512 | >99.99 | 4.7 | 110-220V/50HZ-60HZ | 3168*1574*2090 | 1640 |
G-10 | 10 ~ 16 | 640 | >99.99 | 5.4 | 110-220V/50HZ-60HZ | 3796*1574*2090 | 2000 |
合肥哈维特光电科技有限公司 版权所有 皖ICP备2022016995号-1 免责声明