2025/3/26
1、全新设计
采用德国工业设计理念使得结构设计更加稳定,优化电气和光学设计,提高机器寿命和稳定性。
2、全新大屏操作系统
15寸高分辨率大屏,优化操作界面,关键信息一眼掌控。
3、全新AI智能分选
自主学习区分好坏物料,无人工干预,全自动智能分选。
4、全新图像处理算法
仿真处理算法,简化成像,极简操作,让你不用学也会用色选机。
5、卓越相机图像采集系统
5400CCD工业镜头搭配多谱共焦技术,最小分辨率0.015mm,精准剔除恶杂,玻璃。
6、超合金高频电磁阀
一体化结构、可实现每秒超800次的精准剔除,助力产量更大、损耗更低。
型号 | HWT-2S | HWT-3S | HWT-4S | HWT-5S | HWT-6S | HWT-7S | HWT-10S |
产量(t/h) | 0.5-4.0 | 1.0-5.0 | 1.5-6.0 | 2.0-7.0 | 2.5-8.0 | 3.0-9.0 | 4.0-11.0 |
色选精度(%) | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
最优带出比(瑕疵粒:正常粒) | >20:1 | >20:1 | >20:1 | >20:1 | >20:1 | >20:1 | >20:1 |
机器重量(kg) | 680 | 840 | 1000 | 1165 | 1310 | 1505 | 2050 |
最小分辨率(mm) | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
气源消耗(m³/min) | 0.5-1.0 | 0.8-1.5 | 1.0-2.0 | 1.3-2.1 | 2.0-3.5 | 2.5-4.3 | 5.0-6.5 |
整机功率(Kw) | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 6.0 |
外形尺寸(mm) | 1244*1570*2090 | 1564*1570*2090 | 1864*1570*2090 | 2184*1570*2090 | 2500*1570*2090 | 2814*1570*2090 | 3756*1570*2090 |
电源输入(V/Hz) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) |
合肥哈维特光电科技有限公司 版权所有 皖ICP备2022016995号-1 免责声明